Heure: 10:00 Date: 2007-11-10 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Yann | CAQC101961 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Hebert | CAQC103408 | 250 |
| 3 | Sebastien Duhamel | CAQC100150 | 100 |
| 4 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 90 |
| 5 | Mario Curzi | CAQC101600 | 80 |
| 6 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 70 |
| 7 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 60 |
| 8 | Eric Daigle | CAQC102012 | 50 |
| 9 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 40 |
| 10 | Steve Daigle | CAQC102039 | 30 |
| 11 | Pat Fléming | CAQC100464 | 0 |
| 12 | Joachim Michael Tuppatsch | CAQC103339 | 10 |
| 13 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 10 |
| 14 | Francois Blais | CAQC103051 | 10 |
| Tirage | Francois Blais | CAQC103051 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape