Heure: 19:00 Date: 2008-11-24 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Goulet | CAQC107091 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karl Comeau | CAQC103440 | 600 |
| 3 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 500 |
| 4 | Martin Boily | CAQC114542 | 400 |
| 5 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 250 |
| 6 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 100 |
| 7 | Alexandre Coté Morin | CAQC112159 | 100 |
| 8 | Pierre Cuerrier | CAQC101731 | 90 |
| 9 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 90 |
| 10 | Guy Roy | CAQC103682 | 80 |
| 11 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 80 |
| 12 | Samuel Blouin | CAQC113002 | 70 |
| 13 | Denis Martel | CAQC102434 | 70 |
| 14 | Francois Champoux | CAQC111493 | 60 |
| 15 | Pascal Clusiault | CAQC110745 | 60 |
| 16 | Jean Marc Cuerrier | CAQC101647 | 50 |
| 17 | Real Pelletier | CAQC102103 | 50 |
| 18 | Eric Simard | CAQC114265 | 40 |
| 19 | Benoit Côté | CAQC110441 | 40 |
| 20 | Alex Dorval | CAQC109478 | 30 |
| 21 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 30 |
| 22 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 23 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 20 |
| 24 | Justin Deagle | CAQC114823 | 10 |
| 25 | Stéphane Drolet | CAQC111851 | 10 |
| 26 | Karl Belley | CAQC113696 | 10 |
| 27 | Jhivago Nguyen | CAQC115234 | 10 |
| Tirage | Denis Martel | CAQC102434 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape