Heure: 21:15 Date: 2008-11-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Belisle | CAQC111749 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Desjardins | CAQC105879 | 0 |
| 3 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 80 |
| 4 | Val Solt | CAQC102166 | 70 |
| 5 | Martin Grenier | CAQC103587 | 60 |
| 6 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 50 |
| 7 | Line Levesque | CAQC101296 | 40 |
| 8 | Andre Caron | CAQC112032 | 30 |
| 9 | Eric Carriere | CAQC104858 | 20 |
| 10 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 10 |
| Tirage | Val Solt | CAQC102166 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape