Heure: 19:30 Date: 2008-11-24 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre Rheaume | CAQC116149 | 500 |
| 3 | Steve L abbee | CAQC116229 | 0 |
| 4 | Italia Mirliello | CAQC115687 | 250 |
| 5 | Mario Liberatoscioli | CAQC109542 | 100 |
| 6 | France Pellerin | CAQC109171 | 90 |
| 7 | Martine Jasmin | CAQC111745 | 80 |
| 8 | Jimmy Delarosbil | CAQC103753 | 70 |
| 9 | Johnny Bruna | CAQC112887 | 60 |
| 10 | Michael Chantal | CAQC109128 | 50 |
| 11 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 40 |
| 12 | David Laprise | CAQC103460 | 30 |
| 13 | Normand Frisko | CAQC111472 | 20 |
| 14 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 10 |
| 15 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 10 |
| 16 | Sal Pugliese | CAQC115686 | 10 |
| 17 | Kevin Certosini | CAQC111797 | 10 |
| 18 | Francois Claveau | CAQC109572 | 10 |
| 19 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 10 |
| 20 | Marc St-martin | CAQC111744 | 10 |
| 21 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 10 |
| 22 | Raynald St-hilaire | CAQC111796 | 10 |
| Tirage | Mario Liberatoscioli | CAQC109542 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape