Heure: 19:30 Date: 2008-11-24 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 700 |
| 3 | Mathieu Lamarche | CAQC101020 | 600 |
| 4 | Yan Cossette | CAQC101193 | 500 |
| 5 | Denis Gauthier | CAQC111450 | 400 |
| 6 | Alain Gravel | CAQC106105 | 250 |
| 7 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 100 |
| 8 | Melanie Cloutier | CAQC110134 | 100 |
| 9 | Paul Gagnon | CAQC105870 | 90 |
| 10 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 90 |
| 11 | Jonathan Roux | CAQC103601 | 0 |
| 12 | Lyne Dutrisac | CAQC114230 | 80 |
| 13 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 70 |
| 14 | Richard Gauthier | CAQC111541 | 70 |
| 15 | Bill Powell | CAQC106477 | 60 |
| 16 | Benoit Legris | CAQC101698 | 60 |
| 17 | Jerry Herault | CAQC102705 | 50 |
| 18 | Jocelyn Trépanier | CAQC111747 | 50 |
| 19 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 40 |
| 20 | Isabelle Boivin | CAQC113519 | 40 |
| 21 | Martin Proulx | CAQC107410 | 30 |
| 22 | Frédérick Robertson | CAQC106390 | 30 |
| 23 | Eric Belisle | CAQC111749 | 20 |
| 24 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 20 |
| 25 | Martin Cleroux | CAQC114232 | 10 |
| 26 | Martin Beaudry | CAQC103097 | 10 |
| 27 | Dominique Beauchesne | CAQC101107 | 10 |
| 28 | Lucien Giroux | CAQC115031 | 10 |
| 29 | Luc Cote | CAQC112947 | 10 |
| 30 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 10 |
| Tirage | Lucien Giroux | CAQC115031 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape