Heure: 19:00 Date: 2008-11-24 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Gazaille | CAQC108939 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Ruel | CAQC114306 | 900 |
| 3 | Marie Pier Rousseau | CAQC114577 | 800 |
| 4 | Eric Beauregard | CAQC111089 | 700 |
| 5 | Shaun Beauvais | CAQC116811 | 600 |
| 6 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 500 |
| 7 | Carole Morin | CAQC108581 | 400 |
| 8 | Joël Bérard | CAQC115397 | 250 |
| 9 | Marc Lessard | CAQC116119 | 100 |
| 10 | Claude Potvin | CAQC113846 | 100 |
| 11 | David Ruel | CAQC114356 | 100 |
| 12 | Guy Brouillard | CAQC105556 | 90 |
| 13 | Jean Luc Choquette | CAQC115463 | 90 |
| 14 | Olivier Pare-paquin | CAQC116458 | 90 |
| 15 | Joel Thibeault | CAQC100320 | 80 |
| 16 | André Halley | CAQC111739 | 80 |
| 17 | Kevin Mc Duff | CAQC114098 | 80 |
| 18 | Ghislain Caya | CAQC108624 | 70 |
| 19 | Philippe Rousseau | CAQC114567 | 70 |
| 20 | Patrick Dussault | CAQC111090 | 70 |
| 21 | Pierre Auger | CAQC111512 | 60 |
| 22 | Sylvain Gélinas | CAQC100834 | 60 |
| 23 | Paul Van Doesburg | CAQC111691 | 60 |
| 24 | Robin Pautrat | CAQC101248 | 50 |
| 25 | Christopher Lotz | CAQC114922 | 50 |
| 26 | Benoit Caouette | CAQC101455 | 50 |
| 27 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 40 |
| 28 | Christian Periard | CAQC111229 | 40 |
| 29 | Nico Vandoesburg | CAQC111644 | 40 |
| 30 | Normand Grenier | CAQC100277 | 30 |
| 31 | Alexandre Bernard | CAQC114570 | 30 |
| 32 | Luc Martel | CAQC112774 | 30 |
| 33 | Ghislaine Dulude | CAQC113321 | 20 |
| 34 | Maxime Loiselle | CAQC114576 | 20 |
| 35 | Gisèle Massé | CAQC115468 | 20 |
| 36 | Hélène Vary | CAQC115727 | 10 |
| 37 | Claude Carrier | CAQC114358 | 10 |
| 38 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 10 |
| 39 | René Messier | CAQC106217 | 10 |
| 40 | Robin Millette | CAQC103950 | 10 |
| 41 | Maxime Vallieres | CAQC115185 | 10 |
| Tirage | Ghislain Caya | CAQC108624 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape