Heure: 22:15 Date: 2008-11-24 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jeannot Roy | CAQC105087 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Tremblay | CAQC116185 | 70 |
| 3 | Philippe Perron | CAQC108167 | 60 |
| 4 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 50 |
| 5 | Cathy Fortin | CAQC105086 | 0 |
| 6 | Steve Ménard | CAQC116449 | 30 |
| 7 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 8 | Yves Larouche | CAQC104050 | 0 |
| Tirage | Carol Bouchard | CAQC113397 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape