Heure: 19:00 Date: 2008-11-24 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tony Parent | CAQC107766 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-pier Dutil | CAQC105918 | 500 |
| 3 | René Paquet | CAQC116509 | 400 |
| 4 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 250 |
| 5 | Manuel Roy | CAQC112886 | 100 |
| 6 | Michel Houle | CAQC102903 | 90 |
| 7 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 80 |
| 8 | Jacques Bolduc | CAQC113523 | 70 |
| 9 | Hugo Fortier | CAQC105596 | 60 |
| 10 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 50 |
| 11 | Vicky Plourde | CAQC111494 | 40 |
| 12 | Robert Caissy | CAQC104267 | 30 |
| 13 | Marcel Dulac | CAQC116816 | 20 |
| 14 | Frederic Giroux | CAQC113650 | 10 |
| 15 | Etienne Mercier | CAQC111238 | 10 |
| 16 | Mario Dumas | CAQC104256 | 0 |
| 17 | Dominique Pepin | CAQC116823 | 10 |
| 18 | Jean-pierre Fortier | CAQC113259 | 10 |
| 19 | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | 10 |
| 20 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 10 |
| Tirage | Jacques Bolduc | CAQC113523 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape