Heure: 22:45 Date: 2008-11-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yan Duguay | CAQC114511 | 250 |
| 3 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 80 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 70 |
| 5 | Richard Morency | CAQC114302 | 60 |
| 6 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 50 |
| 7 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 40 |
| 8 | Martin Levert | CAQC115025 | 30 |
| 9 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 20 |
| 10 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 10 |
| Tirage | Benoit Beauregard | CAQC115040 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape