Heure: 23:15 Date: 2008-11-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Levert | CAQC115025 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 3 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 80 |
| 4 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 70 |
| 5 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 60 |
| 6 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 50 |
| 7 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 40 |
| 8 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 30 |
| 9 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 20 |
| 10 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 10 |
| Tirage | Martin Levert | CAQC115025 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape