Heure: 21:30 Date: 2008-11-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Bisson | CAQC108482 | 250 |
| 3 | Daniel Bellefleur | CAQC105900 | 80 |
| 4 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 70 |
| 5 | Francis Hamelin | CAQC114199 | 60 |
| 6 | Sébastien Sorel-varin | CAQC114968 | 50 |
| 7 | Jean-marie Roy | CAQC115550 | 40 |
| 8 | Francois Mercier | CAQC101115 | 30 |
| 9 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 20 |
| 10 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 10 |
| Tirage | Eric Bisson | CAQC108482 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape