Heure: 20:00 Date: 2008-11-24 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roger Lemire | CAQC112153 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicole Gagné | CAQC111850 | 70 |
| 3 | Pierre-luc Boucher | CAQC112756 | 60 |
| 4 | Jean-guy Ducasse | CAQC115236 | 50 |
| 5 | Christopher Howes | CAQC113037 | 40 |
| 6 | Steve Letourneau | CAQC111617 | 30 |
| 7 | Marc Antoine Boucher | CAQC110803 | 20 |
| 8 | Eric Croussette | CAQC112736 | 10 |
| Tirage | Pierre-luc Boucher | CAQC112756 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape