Heure: 21:30 Date: 2008-11-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Guay | CAQC102876 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Parent | CAQC108893 | 250 |
| 3 | Stéphane Giguère | CAQC112822 | 80 |
| 4 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 70 |
| 5 | Martin Lemieux | CAQC100888 | 60 |
| 6 | Benoit Régis | CAQC104238 | 50 |
| 7 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 40 |
| 8 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 30 |
| 9 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 20 |
| 10 | Michel Nadeau | CAQC105230 | 0 |
| Tirage | Claude Robitaille | CAQC106141 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape