Heure: 23:00 Date: 2008-11-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 0 |
| 3 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 80 |
| 4 | Eric Lamothe | CAQC110986 | 70 |
| 5 | Pierre Akiki | CAQC116336 | 60 |
| 6 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 50 |
| 7 | Robert Audet | CAQC111746 | 40 |
| 8 | Eric Dubois | CAQC116046 | 30 |
| 9 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 20 |
| 10 | Michel Golding | CAQC113582 | 10 |
| Tirage | Robert Audet | CAQC111746 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape