Heure: 19:30 Date: 2008-11-23 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Paquin | CAQC100348 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Blais | CAQC106455 | 0 |
| 3 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 500 |
| 4 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 400 |
| 5 | Claude Aubry | CAQC113255 | 250 |
| 6 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 100 |
| 7 | Patrick Lefebvre | CAQC114067 | 100 |
| 8 | Francois Dumont | CAQC104139 | 90 |
| 9 | Martin Marchand | CAQC115642 | 90 |
| 10 | Mario Bourassa | CAQC114276 | 80 |
| 11 | Louis Moffet | CAQC107064 | 80 |
| 12 | Miguel Gauvin | CAQC116425 | 70 |
| 13 | Luc Veillette | CAQC103503 | 70 |
| 14 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 60 |
| 15 | Karine Giguere | CAQC114275 | 60 |
| 16 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 50 |
| 17 | Piere-luc Massicotte | CAQC116789 | 50 |
| 18 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 40 |
| 19 | Pierre Girard | CAQC112475 | 40 |
| 20 | Andre Robitaille | CAQC108340 | 30 |
| 21 | Yanick Ayotte | CAQC116423 | 30 |
| 22 | Guillaume Gilbert | CAQC114214 | 20 |
| 23 | Imad Samaha | CAQC114342 | 20 |
| 24 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 10 |
| 25 | Francis Boisvert | CAQC114271 | 10 |
| 26 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 10 |
| 27 | Patrick Gélinas | CAQC116521 | 10 |
| 28 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 10 |
| Tirage | Patrick Gélinas | CAQC116521 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape