Heure: 19:15 Date: 2008-11-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 250 |
| 3 | Steve Patry | CAQC100987 | 0 |
| 4 | Michel Fortin | CAQC114179 | 70 |
| 5 | Hubert Trudel | CAQC105121 | 0 |
| 6 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 50 |
| 7 | Frédérik Simard | CAQC114109 | 0 |
| 8 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 30 |
| 9 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 0 |
| 10 | Patrick Berube | CAQC100992 | 10 |
| Tirage | Hubert Trudel | CAQC105121 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape