Heure: 19:30 Date: 2008-11-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Doiron | CAQC117989 | 250 |
| 3 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 80 |
| 4 | Christian Robert | CAQC110962 | 70 |
| 5 | Michel Boyer | CAQC108907 | 60 |
| 6 | Pierre Mainguy | CAQC114995 | 50 |
| 7 | Robert Bedard | CAQC107298 | 40 |
| 8 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 30 |
| 9 | Stéphane George | CAQC114619 | 20 |
| 10 | Yannick Dupre | CAQC115131 | 0 |
| Tirage | Stéphane George | CAQC114619 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape