Heure: 19:00 Date: 2008-11-25 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Leo Dugas | CAQC116846 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julien Martel | CAQC113629 | 700 |
| 3 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 600 |
| 4 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 500 |
| 5 | Karl Belley | CAQC113696 | 400 |
| 6 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 250 |
| 7 | Martin Goulet | CAQC107091 | 100 |
| 8 | Thomas Morel | CAQC116843 | 0 |
| 9 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 90 |
| 10 | Martin Savard | CAQC100392 | 90 |
| 11 | Benoit Côté | CAQC110441 | 80 |
| 12 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 13 | Michael Blanchette | CAQC116844 | 0 |
| 14 | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | 70 |
| 15 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 60 |
| 16 | Claude Allaire | CAQC109055 | 60 |
| 17 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 50 |
| 18 | Alexandre Lariviere | CAQC102657 | 50 |
| 19 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 40 |
| 20 | Maxime Boily | CAQC107899 | 40 |
| 21 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 30 |
| 22 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 30 |
| 23 | Michel Martel | CAQC103380 | 20 |
| 24 | Martin Boily | CAQC114542 | 20 |
| 25 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 10 |
| 26 | Marco Bernier | CAQC101485 | 10 |
| 27 | Ryan O'neill | CAQC113874 | 0 |
| 28 | Jean Deymier | CAQC115169 | 10 |
| 29 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 10 |
| 30 | Luc Bellavance | CAQC107821 | 10 |
| 31 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 10 |
| Tirage | Karl Belley | CAQC113696 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape