Heure: 19:30 Date: 2008-11-25 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Perron | CAQC108167 | 400 |
| 3 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 250 |
| 4 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 100 |
| 5 | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | 90 |
| 6 | Patrick Vien | CAQC102484 | 80 |
| 7 | Guy Tremblay | CAQC116185 | 70 |
| 8 | Yves Larouche | CAQC104050 | 0 |
| 9 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 50 |
| 10 | Francois Otis | CAQC108826 | 40 |
| 11 | Annie Jacques | CAQC108439 | 30 |
| 12 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 20 |
| 13 | Luc Martel | CAQC112896 | 10 |
| 14 | Steve Ménard | CAQC116449 | 10 |
| 15 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| 16 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 10 |
| Tirage | Fabien Bouchard | CAQC104054 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape