Heure: 20:00 Date: 2008-11-25 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean_marc Penosway | CAQC110027 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jessyca Anglehart | CAQC106628 | 0 |
| 3 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 90 |
| 4 | Daniel Dorval | CAQC115447 | 80 |
| 5 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 70 |
| 6 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 60 |
| 7 | Pierre Coté | CAQC109967 | 50 |
| 8 | Benjamins Secours | CAQC103000 | 40 |
| 9 | Pierre Moreau | CAQC114697 | 30 |
| 10 | Denis Langlois | CAQC110714 | 20 |
| 11 | Daniel Turbide | CAQC110331 | 10 |
| Tirage | Pierre Moreau | CAQC114697 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape