Heure: 19:00 Date: 2008-11-25 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Jolin | CAQC106506 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 3 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 800 |
| 4 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 5 | Alain Paré | CAQC102862 | 600 |
| 6 | Dany Proulx | CAQC115192 | 0 |
| 7 | Éric Parent | CAQC110984 | 400 |
| 8 | Denis Beaucage | CAQC116562 | 250 |
| 9 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 100 |
| 10 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 100 |
| 11 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 100 |
| 12 | Alain Bourbeau | CAQC102819 | 90 |
| 13 | Hal Lemire | CAQC104289 | 90 |
| 14 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 90 |
| 15 | Steve Coté | CAQC103619 | 80 |
| 16 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 80 |
| 17 | Christian Déragon | CAQC111115 | 0 |
| 18 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 19 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 70 |
| 20 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 70 |
| 21 | François Boisvert | CAQC102815 | 60 |
| 22 | Denis Morin | CAQC102855 | 60 |
| 23 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 60 |
| 24 | Yves Lamontagne | CAQC116240 | 50 |
| 25 | Suzie Paris | CAQC102420 | 50 |
| 26 | Francois Houle | CAQC115948 | 50 |
| 27 | Carlos Sansoucy | CAQC108110 | 0 |
| 28 | Hubert Trudel | CAQC105121 | 0 |
| 29 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 0 |
| 30 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 30 |
| 31 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 30 |
| 32 | Michel Fortin | CAQC114179 | 30 |
| 33 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 0 |
| 34 | André Gagné | CAQC101269 | 20 |
| 35 | Patrick Berube | CAQC100992 | 20 |
| 36 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 10 |
| 37 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 10 |
| 38 | Allan Page | CAQC102858 | 0 |
| 39 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 40 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape