Heure: 19:00 Date: 2008-11-25 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Dupuis | CAQC111367 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 600 |
| 3 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 500 |
| 4 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 400 |
| 5 | Serge Baril | CAQC103217 | 250 |
| 6 | France Turcotte | CAQC103936 | 100 |
| 7 | Marc-andre Lanneville | CAQC115229 | 100 |
| 8 | Mathieu Hould | CAQC116842 | 0 |
| 9 | André Proulx | CAQC113206 | 90 |
| 10 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 80 |
| 11 | Yan Maurice | CAQC116371 | 80 |
| 12 | Simon Vandal | CAQC113494 | 70 |
| 13 | David Ricard | CAQC115100 | 70 |
| 14 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 60 |
| 15 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 60 |
| 16 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 50 |
| 17 | Alexandre Trépanier | CAQC116841 | 0 |
| 18 | Martin Charest | CAQC101864 | 40 |
| 19 | Mario Pelletier | CAQC114256 | 40 |
| 20 | Alexandre Belley | CAQC110532 | 30 |
| 21 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 30 |
| 22 | Christian Paquin | CAQC109374 | 20 |
| 23 | Philippe Tremblay | CAQC116840 | 0 |
| 24 | Benoit Cote | CAQC116372 | 10 |
| 25 | Yannick Daviault | CAQC114550 | 10 |
| 26 | David Noël | CAQC109915 | 10 |
| 27 | Pascal Emond | CAQC101629 | 10 |
| 28 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| Tirage | Alexandre Trépanier | CAQC116841 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape