Heure: 20:00 Date: 2008-11-25 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Gagne | CAQC110520 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Chabot | CAQC103520 | 400 |
| 3 | Edith Harvey | CAQC115659 | 250 |
| 4 | Samuel Lavoie | CAQC114105 | 100 |
| 5 | Marc Fortin | CAQC107867 | 90 |
| 6 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 80 |
| 7 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 70 |
| 8 | Guillaume Godin | CAQC113342 | 60 |
| 9 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 50 |
| 10 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 40 |
| 11 | Guillaume Villeneuve | CAQC113695 | 30 |
| 12 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 20 |
| 13 | Sebastien Vallee | CAQC110627 | 10 |
| 14 | Alexandre Jean | CAQC113876 | 10 |
| 15 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 10 |
| Tirage | Simon Desbiens | CAQC116194 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape