Heure: 19:15 Date: 2008-11-25 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 600 |
| 3 | Martin Panneton | CAQC115172 | 500 |
| 4 | Fred Lavoie | CAQC113392 | 400 |
| 5 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 250 |
| 6 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 100 |
| 7 | Normand Robert | CAQC109162 | 100 |
| 8 | François Charron | CAQC103757 | 90 |
| 9 | Manon Gohier | CAQC106774 | 90 |
| 10 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 11 | Richard Chiasson | CAQC116848 | 80 |
| 12 | Richard Talbot | CAQC106675 | 70 |
| 13 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 70 |
| 14 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 60 |
| 15 | Castin Caron | CAQC113651 | 60 |
| 16 | Marc-andre Limoges | CAQC112582 | 50 |
| 17 | Stephan Gohier | CAQC113489 | 50 |
| 18 | Eric Emond | CAQC108017 | 40 |
| 19 | Melissa Dube | CAQC111457 | 40 |
| 20 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 30 |
| 21 | William Evans | CAQC105962 | 30 |
| 22 | Josée Brassard | CAQC116306 | 20 |
| 23 | Sylvain Morin | CAQC111270 | 0 |
| 24 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 25 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 10 |
| 26 | Yvan Arsenault | CAQC115364 | 10 |
| 27 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 10 |
| Tirage | Robert Labrecque | CAQC100220 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape