Heure: 19:00 Date: 2008-11-23 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 70 |
| 3 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 60 |
| 4 | Martine Laberge | CAQC114110 | 0 |
| 5 | Eric Riendeau | CAQC109370 | 40 |
| 6 | Sébastien Bachand | CAQC105578 | 0 |
| 7 | Gilles Hamel | CAQC100190 | 20 |
| 8 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| Tirage | Martine Laberge | CAQC114110 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape