Heure: 19:30 Date: 2008-11-24 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 500 |
| 3 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 400 |
| 4 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 250 |
| 5 | Eric Riendeau | CAQC109370 | 100 |
| 6 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 90 |
| 7 | Yves Raymond | CAQC116246 | 80 |
| 8 | Marc Gagné | CAQC104973 | 70 |
| 9 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 60 |
| 10 | Gilles Hamel | CAQC100190 | 50 |
| 11 | Michel Robillard | CAQC112750 | 40 |
| 12 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 30 |
| 13 | SÉbastien Sigouin | CAQC114366 | 20 |
| 14 | Francine Fournier | CAQC115693 | 10 |
| 15 | Jean Raymond | CAQC116250 | 10 |
| 16 | Yves Leclerc | CAQC106777 | 10 |
| 17 | Martine Laberge | CAQC114110 | 0 |
| 18 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 10 |
| 19 | René Bouthillier | CAQC105292 | 10 |
| 20 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| Tirage | Jean Raymond | CAQC116250 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape