Heure: 19:00 Date: 2008-11-23 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francine Rioux | CAQC105654 | 600 |
| 3 | Guylaine Tremblay | CAQC106688 | 500 |
| 4 | Sébastien St-laurent | CAQC116420 | 400 |
| 5 | Jonathan Garneau | CAQC105048 | 0 |
| 6 | Pierre-luc Dallaire | CAQC102676 | 100 |
| 7 | Raynald Baril | CAQC102979 | 100 |
| 8 | Francis Bernier | CAQC113824 | 90 |
| 9 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 90 |
| 10 | Diane Bisson | CAQC111970 | 80 |
| 11 | Martin Morel | CAQC112775 | 80 |
| 12 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 70 |
| 13 | Claude Boivin | CAQC111969 | 70 |
| 14 | Stephane Racine | CAQC109596 | 60 |
| 15 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 60 |
| 16 | Serge Loranger | CAQC111085 | 50 |
| 17 | Martin Fortier | CAQC110615 | 50 |
| 18 | Christian Boivin | CAQC111982 | 40 |
| 19 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 40 |
| 20 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 30 |
| 21 | Jean Sorel | CAQC113732 | 30 |
| 22 | Francois Brosseau | CAQC116792 | 0 |
| 23 | André Michaud | CAQC105488 | 20 |
| 24 | Alain Simard | CAQC109673 | 10 |
| 25 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 10 |
| 26 | Yannick Taillon | CAQC116217 | 10 |
| 27 | Dave Légaré | CAQC113235 | 10 |
| Tirage | Francois Brosseau | CAQC116792 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape