Heure: 19:00 Date: 2008-11-25 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 500 |
| 3 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 400 |
| 4 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 250 |
| 5 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 100 |
| 6 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 100 |
| 7 | Etienne Dion | CAQC103789 | 90 |
| 8 | Jean-michel Jalbert | CAQC116129 | 90 |
| 9 | Alexandre Charbonneau | CAQC115494 | 80 |
| 10 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 80 |
| 11 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 70 |
| 12 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 70 |
| 13 | Maxime Thomas | CAQC116715 | 60 |
| 14 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 60 |
| 15 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 50 |
| 16 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 50 |
| 17 | Pierre Gauthier | CAQC115126 | 40 |
| 18 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 40 |
| 19 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 30 |
| 20 | Daniel Vezina | CAQC115738 | 30 |
| 21 | Francis Thibault | CAQC109487 | 20 |
| 22 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 20 |
| 23 | Erik Boutin | CAQC115492 | 10 |
| 24 | Eric Larose | CAQC111478 | 10 |
| Tirage | Huguette Hatin | CAQC108022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape