Heure: 19:15 Date: 2008-11-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Vezina | CAQC115738 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Gauthier | CAQC115126 | 250 |
| 3 | Francis Thibault | CAQC109487 | 80 |
| 4 | Eric Larose | CAQC111478 | 70 |
| 5 | Erik Boutin | CAQC115492 | 60 |
| 6 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 50 |
| 7 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 40 |
| 8 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 30 |
| 9 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 20 |
| 10 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 10 |
| Tirage | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape