Heure: 19:45 Date: 2008-11-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Charbonneau | CAQC115494 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 250 |
| 3 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 80 |
| 4 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 70 |
| 5 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 60 |
| 6 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 50 |
| 7 | Daniel Vezina | CAQC115738 | 40 |
| 8 | Francis Thibault | CAQC109487 | 30 |
| 9 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 20 |
| 10 | Pierre Gauthier | CAQC115126 | 10 |
| Tirage | Pierre Gauthier | CAQC115126 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape