Heure: 13:00 Date: 2008-11-26 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Danny Harvey | CAQC101026 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karl Comeau | CAQC103440 | 500 |
| 3 | Maxime Bois | CAQC110969 | 400 |
| 4 | Claude Allaire | CAQC109055 | 250 |
| 5 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 100 |
| 6 | Michael Beaudoin | CAQC110653 | 90 |
| 7 | Jean-philippe Racine | CAQC103272 | 80 |
| 8 | Francois Dufour | CAQC106754 | 70 |
| 9 | Jason Arseneault | CAQC115597 | 60 |
| 10 | Eric Racine | CAQC113067 | 50 |
| 11 | Karl Hamel | CAQC102645 | 40 |
| 12 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 30 |
| 13 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 20 |
| 14 | Dave Légaré | CAQC113235 | 10 |
| 15 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 10 |
| 16 | Karl Belley | CAQC113696 | 10 |
| 17 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 10 |
| 18 | Guy Roy | CAQC103682 | 10 |
| 19 | Jean-pierre Allaire | CAQC106651 | 10 |
| 20 | Felix Gerard | CAQC102178 | 10 |
| 21 | Sabrina Langlais | CAQC115450 | 0 |
| 22 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 10 |
| 23 | Steve Larochelle | CAQC113069 | 10 |
| Tirage | Michael Beaudoin | CAQC110653 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape