Heure: 21:00 Date: 2008-11-26 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 250 |
| 3 | Vincent Lamontagne | CAQC116606 | 90 |
| 4 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 80 |
| 5 | Francois Paquet | CAQC115029 | 70 |
| 6 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 60 |
| 7 | Conrad Demers | CAQC102447 | 50 |
| 8 | Christiane Couture | CAQC115574 | 40 |
| 9 | Steven Derosier | CAQC116618 | 30 |
| 10 | Paul Lacombe | CAQC116328 | 20 |
| 11 | François Morin | CAQC108854 | 10 |
| Tirage | Nelson Gagnon | CAQC103221 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape