Heure: 19:00 Date: 2008-11-26 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaetan Hudon | CAQC110977 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Croteau | CAQC103334 | 250 |
| 3 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 100 |
| 4 | Suzie Breton | CAQC102539 | 90 |
| 5 | Claude Roy | CAQC109498 | 80 |
| 6 | René Godbout | CAQC113114 | 70 |
| 7 | Leo Noel | CAQC110342 | 60 |
| 8 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 50 |
| 9 | Monique Breton | CAQC106481 | 40 |
| 10 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 30 |
| 11 | Denise Blais | CAQC109493 | 20 |
| 12 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 10 |
| 13 | Ronald Roberge | CAQC100676 | 10 |
| Tirage | Leo Noel | CAQC110342 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape