Heure: 19:30 Date: 2008-11-26 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 500 |
| 3 | Jean-francois Côté | CAQC100026 | 400 |
| 4 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 250 |
| 5 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 100 |
| 6 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 7 | Martin Bernard | CAQC103125 | 80 |
| 8 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 70 |
| 9 | Steeve Bouchard | CAQC100247 | 60 |
| 10 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 50 |
| 11 | Francis Binette | CAQC113739 | 40 |
| 12 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 30 |
| 13 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 20 |
| 14 | Karl Comeau | CAQC103440 | 10 |
| 15 | Real Pelletier | CAQC102103 | 10 |
| 16 | Simon-pierre Gagné | CAQC115305 | 10 |
| 17 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 10 |
| 18 | Martin Michaud | CAQC104120 | 10 |
| 19 | Pierre-luc Lavoie | CAQC116268 | 10 |
| 20 | Jean-francois Glaude | CAQC113099 | 10 |
| 21 | Serge Thibeault | CAQC103820 | 0 |
| 22 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 10 |
| Tirage | Marc Dupuis | CAQC103328 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape