Heure: 20:15 Date: 2008-11-26 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Dubois | CAQC116046 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Beaudoin | CAQC105144 | 700 |
| 3 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 600 |
| 4 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 500 |
| 5 | Alexandre Vaudry | CAQC113423 | 400 |
| 6 | Philippe Williams | CAQC107045 | 250 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 100 |
| 8 | Normand Papineau | CAQC106854 | 100 |
| 9 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 90 |
| 10 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 90 |
| 11 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 80 |
| 12 | Koko Matossian | CAQC106993 | 80 |
| 13 | Denis Brochu | CAQC113591 | 70 |
| 14 | Pierre Luc Germain | CAQC110228 | 70 |
| 15 | Patrick Coutu | CAQC110125 | 60 |
| 16 | Simon Marciano | CAQC108298 | 60 |
| 17 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 50 |
| 18 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 50 |
| 19 | Patrick Morin | CAQC113980 | 40 |
| 20 | Jean Chartrand | CAQC116617 | 40 |
| 21 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 30 |
| 22 | Ricardo Augustin | CAQC116869 | 30 |
| 23 | Richard Morency | CAQC114302 | 20 |
| 24 | Robert Beaudoin | CAQC116621 | 20 |
| 25 | Pierre Akiki | CAQC116336 | 10 |
| 26 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 10 |
| 27 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 10 |
| 28 | Michel Golding | CAQC113582 | 10 |
| 29 | Maxime Lachapelle | CAQC116338 | 10 |
| 30 | Yan Gaudette | CAQC104085 | 10 |
| 31 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 32 | Michel Dumont | CAQC116262 | 10 |
| Tirage | Sebastien Rochon | CAQC113788 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape