Heure: 21:30 Date: 2008-11-26 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Golding | CAQC113582 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Akiki | CAQC116336 | 250 |
| 3 | Yan Gaudette | CAQC104085 | 80 |
| 4 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 70 |
| 5 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 60 |
| 6 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 50 |
| 7 | Michel Dumont | CAQC116262 | 40 |
| 8 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 30 |
| 9 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 20 |
| 10 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape