Heure: 19:30 Date: 2008-11-26 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sophie Desrosiers | CAQC113649 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre May | CAQC107464 | 800 |
| 3 | Emily Nakada | CAQC114928 | 700 |
| 4 | Antoine Simon | CAQC112537 | 600 |
| 5 | Young Min Kim | CAQC116405 | 500 |
| 6 | Jimmy Delarosbil | CAQC103753 | 400 |
| 7 | Jacques Durand | CAQC116608 | 250 |
| 8 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 100 |
| 9 | Marie-eve Potvin | CAQC116759 | 100 |
| 10 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 100 |
| 11 | René Gravel | CAQC116357 | 90 |
| 12 | Charles Maheu | CAQC114431 | 90 |
| 13 | Micheline Allard | CAQC113759 | 90 |
| 14 | Benoit Fortin | CAQC116330 | 80 |
| 15 | René Charlebois | CAQC113758 | 80 |
| 16 | Philippe Brun | CAQC109689 | 80 |
| 17 | Robert Richard | CAQC113756 | 70 |
| 18 | Félix Guénette | CAQC110213 | 70 |
| 19 | Mehdi Rachdi | CAQC114819 | 70 |
| 20 | Nicolas Leblanc | CAQC116876 | 60 |
| 21 | Elodie Sok | CAQC115914 | 60 |
| 22 | Simon Beaulieu | CAQC114925 | 60 |
| 23 | Frédéric Nepton | CAQC116661 | 50 |
| 24 | Yvon Cholette | CAQC113883 | 50 |
| 25 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 50 |
| 26 | Hervé Pariente | CAQC116012 | 40 |
| 27 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 40 |
| 28 | Gilles Gravel | CAQC116314 | 40 |
| 29 | Dorian Behgdad | CAQC116128 | 0 |
| 30 | Romeo Richer | CAQC113693 | 30 |
| 31 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 30 |
| 32 | Toula Bassanoff | CAQC115128 | 20 |
| 33 | Guy Potvin | CAQC115382 | 20 |
| 34 | Dorothée Savard | CAQC114768 | 20 |
| 35 | Umberto Dimassimo | CAQC114413 | 10 |
| 36 | Sylvain Lemay | CAQC114134 | 10 |
| 37 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 10 |
| 38 | Martin Laverdure | CAQC113996 | 10 |
| Tirage | Romeo Richer | CAQC113693 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape