Heure: 19:45 Date: 2008-11-26 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Fortin | CAQC114179 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-maurice Fortin | CAQC116461 | 250 |
| 3 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 80 |
| 4 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 5 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 60 |
| 6 | Suzie Paris | CAQC102420 | 50 |
| 7 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 40 |
| 8 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 30 |
| 9 | Éric Parent | CAQC110984 | 20 |
| 10 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 10 |
| Tirage | Bryan Dionne | CAQC105263 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape