Heure: 19:30 Date: 2008-11-25 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Lobelia | CAQC101829 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 400 |
| 3 | Jean-francois Dumont | CAQC116491 | 250 |
| 4 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 100 |
| 5 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 90 |
| 6 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 80 |
| 7 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 70 |
| 8 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 9 | Francois Laperriere | CAQC110643 | 50 |
| 10 | René Marcotte | CAQC112172 | 40 |
| 11 | Michel Dumont | CAQC116262 | 30 |
| 12 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 20 |
| 13 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 10 |
| 14 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 10 |
| 15 | Richard Trudel | CAQC108844 | 10 |
| 16 | Pierre Patry | CAQC114883 | 10 |
| Tirage | Gilles Fortin | CAQC110834 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape