Heure: 19:30 Date: 2008-11-26 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Drolet | CAQC111851 | 500 |
| 3 | Guy Roy | CAQC103682 | 400 |
| 4 | Denis Martel | CAQC102434 | 250 |
| 5 | Dany Chartré | CAQC104832 | 100 |
| 6 | Alexandre Coté Morin | CAQC112159 | 90 |
| 7 | Martin Morel | CAQC112775 | 80 |
| 8 | Daniel Pilote | CAQC106240 | 70 |
| 9 | Marilyne Duchesneau | CAQC114433 | 60 |
| 10 | Jonathan Morin | CAQC109243 | 50 |
| 11 | Karl Fortier | CAQC104833 | 40 |
| 12 | Michel Savard | CAQC102961 | 30 |
| 13 | Serge Côté | CAQC116578 | 0 |
| 14 | Robert Baron | CAQC106011 | 10 |
| 15 | Lucie Morency | CAQC107230 | 10 |
| 16 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 10 |
| 17 | Frank Bilo | CAQC101124 | 10 |
| 18 | Maxime Dupré | CAQC105664 | 10 |
| 19 | Johanne BÉlanger | CAQC114732 | 0 |
| 20 | Rock Talon | CAQC116646 | 10 |
| 21 | Yvon Raymond | CAQC104629 | 10 |
| 22 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 10 |
| Tirage | Dany Chartré | CAQC104832 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape