Heure: 19:00 Date: 2008-11-25 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Savage | CAQC108864 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Simard | CAQC109673 | 600 |
| 3 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 500 |
| 4 | Diane Bisson | CAQC111970 | 400 |
| 5 | Francine Rioux | CAQC105654 | 250 |
| 6 | Éric Charron | CAQC112102 | 100 |
| 7 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 100 |
| 8 | Simon Hansen | CAQC111235 | 90 |
| 9 | Martin St-pierre | CAQC113542 | 90 |
| 10 | Christian Boivin | CAQC111982 | 80 |
| 11 | Michael Turcotte | CAQC116839 | 80 |
| 12 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 70 |
| 13 | Jean-marc Marois | CAQC108100 | 70 |
| 14 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 60 |
| 15 | Kevin Crepault | CAQC111093 | 60 |
| 16 | Claude Boivin | CAQC111969 | 50 |
| 17 | Guylaine Tremblay | CAQC106688 | 50 |
| 18 | Jean Sorel | CAQC113732 | 40 |
| 19 | Serge Loranger | CAQC111085 | 40 |
| 20 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 30 |
| 21 | Normand Castilloux | CAQC105787 | 30 |
| 22 | Myriam Bureau-mercier | CAQC116838 | 20 |
| 23 | Dominic Desrosiers-fortin | CAQC110468 | 20 |
| 24 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 10 |
| 25 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 10 |
| 26 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 10 |
| 27 | Michel Moffet | CAQC108862 | 10 |
| Tirage | Dominic Desrosiers-fortin | CAQC110468 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape