Heure: 23:45 Date: 2008-11-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Gauthier | CAQC108497 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Bisson | CAQC109214 | 250 |
| 3 | Jean-guy Desjardins | CAQC105910 | 0 |
| 4 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 70 |
| 5 | Jean-marie Roy | CAQC115550 | 60 |
| 6 | Kevin Caiacron-leboeuf | CAQC108106 | 50 |
| 7 | Francis Hamelin | CAQC114199 | 40 |
| 8 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 30 |
| 9 | David Hébert | CAQC114372 | 20 |
| 10 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 10 |
| Tirage | Jean-guy Desjardins | CAQC105910 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape