Heure: 19:00 Date: 2008-11-26 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Israel Jean | CAQC116668 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Beaulieu | CAQC106782 | 500 |
| 3 | Philippe Mineau | CAQC116921 | 0 |
| 4 | Daniel Morneau | CAQC111015 | 250 |
| 5 | Eric Bernier | CAQC106781 | 0 |
| 6 | Louis-christian Lévesque | CAQC116664 | 0 |
| 7 | Serge Nadeau | CAQC107384 | 80 |
| 8 | Sylvain Marceau | CAQC103691 | 70 |
| 9 | Chantal Lavoie | CAQC106846 | 60 |
| 10 | Alexandre Bernier | CAQC115721 | 50 |
| 11 | Roger Pouliot | CAQC104409 | 40 |
| 12 | Marie-cindy Pelletier | CAQC103551 | 30 |
| 13 | Yannick Gagnon | CAQC103530 | 20 |
| 14 | Sébastien Heppell | CAQC116667 | 0 |
| 15 | Martin Roussel | CAQC105236 | 10 |
| 16 | Hugo Morisette | CAQC110122 | 0 |
| 17 | Jean-philippe Cavanagh | CAQC111905 | 0 |
| 18 | Kévin Massé | CAQC113023 | 10 |
| 19 | Hugo Peloquin | CAQC103679 | 10 |
| 20 | Dave Harrisson | CAQC100171 | 10 |
| 21 | Frédrérick Smith | CAQC116356 | 0 |
| 22 | Mathieu E. Chapados | CAQC107525 | 0 |
| Tirage | Kévin Massé | CAQC113023 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape