Heure: 21:30 Date: 2008-11-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gary Sugaray | CAQC115583 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 250 |
| 3 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 80 |
| 4 | Mehdi Rachdi | CAQC114819 | 70 |
| 5 | Tanya Jewer | CAQC115582 | 0 |
| 6 | Charles Caron-melançon | CAQC116532 | 0 |
| 7 | Anass Oussama | CAQC115235 | 0 |
| 8 | Hervé Pariente | CAQC116012 | 30 |
| 9 | Yan Duguay | CAQC114511 | 20 |
| 10 | Alain Saucier | CAQC115089 | 10 |
| Tirage | Alain Saucier | CAQC115089 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape