Heure: 19:00 Date: 2008-11-27 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric St-jean | CAQC113055 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 500 |
| 3 | Joel Morin | CAQC104255 | 400 |
| 4 | Nikola Frenette | CAQC108367 | 250 |
| 5 | Denis Langlois | CAQC110714 | 100 |
| 6 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 90 |
| 7 | Daniel Dorval | CAQC115447 | 80 |
| 8 | Poucachiche Viviane | CAQC114169 | 70 |
| 9 | Bernard St-jean | CAQC110912 | 60 |
| 10 | Carl Boucher | CAQC113010 | 50 |
| 11 | Pierre Moreau | CAQC114697 | 40 |
| 12 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 30 |
| 13 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 20 |
| 14 | Therese Langlois | CAQC115900 | 10 |
| 15 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 10 |
| 16 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 10 |
| 17 | Richard Carignan | CAQC104841 | 10 |
| 18 | Lafreniere Jean | CAQC107083 | 10 |
| 19 | Benjamins Secours | CAQC103000 | 10 |
| 20 | Serge St-germain | CAQC111321 | 0 |
| 21 | Daniel Lapointe | CAQC101813 | 10 |
| 22 | Hugo Fournier | CAQC115576 | 0 |
| Tirage | Guy Morrissette | CAQC104100 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape