Heure: 19:00 Date: 2008-11-27 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | France Turcotte | CAQC103936 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 600 |
| 3 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 500 |
| 4 | Martin Charest | CAQC101864 | 400 |
| 5 | Alexandre Belley | CAQC110532 | 250 |
| 6 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 100 |
| 7 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 100 |
| 8 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 90 |
| 9 | Luc Laliberté | CAQC113071 | 90 |
| 10 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 80 |
| 11 | Alex Beauregard | CAQC114728 | 80 |
| 12 | Jean Mailly | CAQC114451 | 70 |
| 13 | René Houle | CAQC101638 | 70 |
| 14 | David Ricard | CAQC115100 | 60 |
| 15 | Jean-philippe Laberge | CAQC116923 | 60 |
| 16 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 50 |
| 17 | Jimmy Frappier | CAQC113467 | 50 |
| 18 | Serge Baril | CAQC103217 | 40 |
| 19 | Ginette Déry | CAQC104079 | 40 |
| 20 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 30 |
| 21 | Jimmy Ducasse | CAQC116045 | 30 |
| 22 | Simon Vandal | CAQC113494 | 20 |
| 23 | Alain Lemire | CAQC112987 | 20 |
| 24 | Joe Caron | CAQC111078 | 10 |
| 25 | Francis Dupuis | CAQC111367 | 10 |
| 26 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape