Heure: 21:00 Date: 2008-11-27 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Brunet | CAQC101988 | 250 |
| 3 | Louis Renaud | CAQC101940 | 90 |
| 4 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 80 |
| 5 | Martin Levert | CAQC115025 | 70 |
| 6 | Jacques Charron | CAQC101792 | 60 |
| 7 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 50 |
| 8 | Serge Malo | CAQC108513 | 40 |
| 9 | Eric Lessard | CAQC102716 | 30 |
| 10 | James Lindy | CAQC101993 | 20 |
| 11 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 10 |
| Tirage | Jacques Charron | CAQC101792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape