Heure: 19:00 Date: 2008-11-27 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 500 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 400 |
| 4 | Denis Ouellet | CAQC116375 | 250 |
| 5 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 100 |
| 6 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 90 |
| 7 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 80 |
| 8 | Ghislain Tessier-chouinard | CAQC114523 | 70 |
| 9 | Jean-claude Poirier | CAQC111971 | 60 |
| 10 | Jacques Parisé | CAQC114838 | 50 |
| 11 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 40 |
| 12 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 13 | Michel Boyer | CAQC108907 | 20 |
| 14 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 10 |
| 15 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 10 |
| 16 | Richard Morency | CAQC114302 | 10 |
| 17 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 10 |
| 18 | Roy Lund | CAQC115372 | 10 |
| 19 | Joel Villeneuve | CAQC114522 | 10 |
| 20 | Therese Messier | CAQC115354 | 10 |
| 21 | David Laperriere | CAQC111170 | 10 |
| 22 | Richard Dorion | CAQC113677 | 10 |
| 23 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 10 |
| Tirage | Dorothée Boyer | CAQC103635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape