Heure: 19:00 Date: 2008-11-27 Total: 45 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 1000 |
| 3 | Martin Savard | CAQC100392 | 900 |
| 4 | André Lamarre | CAQC108777 | 800 |
| 5 | Pascal Plante | CAQC105508 | 700 |
| 6 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 600 |
| 7 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 500 |
| 8 | Guy Roy | CAQC103682 | 400 |
| 9 | Hugo Tessier | CAQC100719 | 250 |
| 10 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 100 |
| 11 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 100 |
| 12 | Alexandre Lariviere | CAQC102657 | 100 |
| 13 | Diane Bisson | CAQC111970 | 90 |
| 14 | Karl Belley | CAQC113696 | 90 |
| 15 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 90 |
| 16 | Martin Goulet | CAQC107091 | 80 |
| 17 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 18 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 0 |
| 19 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 70 |
| 20 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 70 |
| 21 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 70 |
| 22 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 60 |
| 23 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 60 |
| 24 | Claude Boivin | CAQC111969 | 60 |
| 25 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 50 |
| 26 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 50 |
| 27 | Pascal Giguère | CAQC107341 | 50 |
| 28 | Pierre Champagne | CAQC108407 | 40 |
| 29 | Louis-michel Lemieux-rivard | CAQC111096 | 40 |
| 30 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 40 |
| 31 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 30 |
| 32 | Marc-andré Plante | CAQC112961 | 30 |
| 33 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 30 |
| 34 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 20 |
| 35 | Xavier Peter | CAQC100532 | 20 |
| 36 | Michel Martel | CAQC103380 | 20 |
| 37 | Julien Martel | CAQC113629 | 10 |
| 38 | Gilles Gagnon | CAQC116929 | 0 |
| 39 | Ian Boucher | CAQC106013 | 10 |
| 40 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 10 |
| 41 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 10 |
| 42 | Marc André Caya | CAQC103937 | 10 |
| 43 | Daniel Landry | CAQC112934 | 10 |
| 44 | Chantale Desbiens | CAQC115979 | 10 |
| 45 | Benoit Côté | CAQC110441 | 10 |
| Tirage | Jean Philip Godin | CAQC105842 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape