Heure: 19:00 Date: 2008-11-27 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Vezina | CAQC106311 | 600 |
| 3 | Patrick Bonneau | CAQC114065 | 0 |
| 4 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 400 |
| 5 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 250 |
| 6 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 100 |
| 7 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 100 |
| 8 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 90 |
| 9 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 90 |
| 10 | Réjean Ménard | CAQC114702 | 80 |
| 11 | Lisette Girard | CAQC109857 | 80 |
| 12 | Andre Hamel | CAQC104590 | 70 |
| 13 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 70 |
| 14 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 60 |
| 15 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 60 |
| 16 | Jocelyn Girard | CAQC109958 | 50 |
| 17 | Francois Savard | CAQC108254 | 50 |
| 18 | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | 0 |
| 19 | Denis Gill | CAQC109832 | 0 |
| 20 | Jean-marc Boivin | CAQC105297 | 0 |
| 21 | Robin Allard | CAQC114900 | 30 |
| 22 | Francois Potvin | CAQC115989 | 20 |
| 23 | Marc-allen Fournier | CAQC110467 | 20 |
| 24 | Marcel Perron | CAQC108881 | 10 |
| 25 | Robin Gagnon | CAQC114501 | 10 |
| Tirage | Richard Thibeault | CAQC109830 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape